VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,532,379,450 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/28 まで。
合計転送トラフィック量は 922,978.58 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,471,042.6 GB  589,120,048
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,505,624.8 GB  5,310,650,635
3 Russian Federation  87,997,926.5 GB  1,389,767,784
4 Japan  67,799,191.6 GB  697,361,067
5 United States  52,785,942.5 GB  1,096,193,329
6 Taiwan  50,489,608.9 GB  790,223,879
7 France  46,156,584.3 GB  589,990,333
8 Indonesia  38,337,723.0 GB  890,528,862
9 India  35,887,616.0 GB  770,133,764
10 China  29,516,419.9 GB  771,535,976
11 Viet Nam  29,425,796.7 GB  497,448,254
12 Thailand  19,457,679.0 GB  345,285,398
13 United Arab Emirates  15,620,865.1 GB  517,254,857
14 Hong Kong  14,658,925.4 GB  236,980,060
15 Myanmar  12,967,171.6 GB  224,623,342
16 Philippines  12,858,111.7 GB  317,420,973
17 Malaysia  11,846,496.6 GB  139,861,497
18 Turkmenistan  11,624,076.2 GB  154,525,047
19 Bangladesh  9,473,859.7 GB  387,303,069
20 Ukraine  9,333,735.3 GB  534,424,813
21 Canada  8,066,787.0 GB  82,310,251
22 Saudi Arabia  7,941,852.5 GB  108,413,173
23 Germany  7,842,352.5 GB  242,929,768
24 Turkey  6,716,729.5 GB  98,332,701
25 Singapore  6,657,253.4 GB  407,871,698
26 Iraq  5,659,718.3 GB  224,776,219
27 Australia  5,571,300.0 GB  113,058,359
28 Brazil  5,270,696.8 GB  1,373,157,621
29 United Kingdom  5,223,693.6 GB  126,575,205
30 Lao People's Democratic Republic  4,493,265.1 GB  73,585,045
31 Pakistan  4,360,777.7 GB  104,574,403
32 Nigeria  3,707,801.4 GB  442,043,262
33 Cambodia  3,186,376.5 GB  92,348,302
34 Kenya  3,051,309.9 GB  183,037,722
35 Argentina  2,869,106.2 GB  44,316,933
36 Mexico  2,462,442.1 GB  43,790,012
37 Oman  2,026,331.5 GB  36,531,945
38 Spain  1,987,988.4 GB  22,204,843
39 Netherlands  1,912,481.3 GB  51,653,843
40 Armenia  1,456,041.7 GB  4,876,577
41 Egypt  1,360,153.2 GB  37,578,366
42 Qatar  1,343,911.1 GB  18,995,261
43 Algeria  1,339,974.7 GB  36,940,670
44 Nepal  1,326,631.4 GB  19,677,660
45 Syrian Arab Republic  1,290,524.7 GB  235,348,855
46 Jordan  1,275,028.5 GB  25,328,910
47 Italy  1,227,277.3 GB  14,914,242
48 Somalia  1,195,651.1 GB  53,329,637
49 Kyrgyzstan  1,149,323.5 GB  12,852,245
50 New Zealand  1,129,422.1 GB  15,009,553
51 Sudan  1,080,431.6 GB  40,180,233
52 Macau  1,051,328.9 GB  19,024,681
53 Kazakhstan  1,034,383.6 GB  15,104,344
54 Colombia  1,026,578.7 GB  19,675,953
55 Sweden  997,691.2 GB  17,220,512
56 Ghana  949,869.7 GB  56,029,012
57 Austria  927,856.2 GB  14,589,899
58 Cote D'ivoire  919,126.6 GB  11,332,131
59 Venezuela  854,575.0 GB  25,828,484
60 Belarus  825,785.2 GB  21,700,046
61 Chile  818,410.9 GB  14,106,322
62 Romania  784,664.1 GB  13,679,055
63 Peru  769,450.2 GB  10,590,676
64 Ethiopia  751,020.7 GB  38,961,682
65 Mongolia  695,019.2 GB  11,299,799
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,555.2 GB  19,154,663
67 Kuwait  674,183.3 GB  10,391,364
68 Morocco  650,435.4 GB  25,260,528
69 Poland  632,889.4 GB  8,861,161
70 Azerbaijan  595,738.6 GB  10,532,376
71 Yemen  590,642.8 GB  20,050,214
72 Latvia  588,686.3 GB  3,008,977
73 Ecuador  569,261.2 GB  53,607,998
74 Norway  543,983.0 GB  4,700,115
75 Gabon  539,674.9 GB  4,817,233
76 Switzerland  518,085.4 GB  36,853,495
77 Palestinian Territory Occupied  499,703.4 GB  12,387,185
78 Belgium  473,140.0 GB  6,296,647
79 South Africa  462,491.6 GB  17,070,823
80 Finland  437,408.2 GB  3,905,191
81 Tanzania United Republic of  423,901.1 GB  10,746,110
82 Afghanistan  417,195.5 GB  15,478,526
83 Israel  403,372.4 GB  9,127,578
84 Uganda  376,383.1 GB  19,092,296
85 Portugal  370,007.0 GB  5,841,539
86 Denmark  330,901.2 GB  3,027,184
87 Lithuania  321,457.3 GB  4,061,398
88 Hungary  320,823.6 GB  4,849,264
89 Czech Republic  319,022.3 GB  4,933,246
90 Georgia  294,914.8 GB  3,541,566
91 Guinea  281,583.1 GB  8,609,694
92 Greece  265,611.5 GB  3,746,706
93 Sri Lanka  257,567.7 GB  6,576,798
94 Bahrain  225,707.2 GB  3,656,981
95 Tunisia  217,370.4 GB  6,070,603
96 Dominican Republic  213,132.1 GB  6,927,311
97 Brunei Darussalam  213,049.5 GB  1,603,626
98 Bulgaria  211,086.3 GB  4,113,386
99 Guatemala  203,870.6 GB  4,389,945
100 Lebanon  202,875.0 GB  9,021,429
101 Uzbekistan  202,301.2 GB  4,087,857
102 Serbia  198,881.0 GB  3,540,038
103 Panama  185,707.3 GB  5,034,065
104 Bolivia  182,668.7 GB  3,216,262
105 Djibouti  163,207.6 GB  4,255,181
106 Paraguay  157,585.8 GB  2,087,548
107 Ireland  136,403.7 GB  1,888,282
108 Slovenia  132,686.4 GB  1,546,113
109 Costa Rica  115,323.6 GB  1,718,472
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,962.8 GB  1,151,315
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,143.6 GB  1,234,090
112 Moldova Republic of  106,930.1 GB  2,729,058
113 Cuba  104,820.7 GB  2,754,756
114 Albania  104,222.0 GB  2,344,665
115 Bosnia and Herzegowina  102,880.0 GB  935,006
116 Mauritius  99,275.1 GB  1,327,323
117 Jamaica  91,867.6 GB  2,088,665
118 Bhutan  81,294.9 GB  1,684,264
119 Estonia  81,020.3 GB  1,052,796
120 Uruguay  77,750.4 GB  1,142,666
121 Luxembourg  61,586.9 GB  1,330,311
122 Honduras  60,898.2 GB  1,406,207
123 Benin  60,445.3 GB  7,017,198
124 Antigua and Barbuda  58,940.7 GB  1,623,316
125 Cyprus  55,424.2 GB  7,547,475
126 Rwanda  54,364.9 GB  1,649,435
127 Togo  53,918.9 GB  1,416,011
128 Maldives  52,639.9 GB  907,766
129 Senegal  52,362.1 GB  1,969,882
130 Guam  51,204.2 GB  983,975
131 Northern Mariana Islands  43,969.1 GB  270,018
132 Macedonia  42,047.5 GB  653,930
133 Trinidad and Tobago  42,046.3 GB  641,803
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,954.0 GB  3,225,872
136 Timor-leste  34,049.7 GB  742,895
137 Mozambique  33,513.6 GB  2,479,515
138 El Salvador  33,191.9 GB  874,821
139 Fiji  29,792.1 GB  823,002
140 Barbados  28,758.8 GB  350,461
141 Madagascar  28,676.5 GB  754,728
142 Nicaragua  27,105.6 GB  524,912
143 Malta  26,724.7 GB  504,856
144 Tajikistan  25,386.7 GB  1,217,088
145 Iceland  25,372.6 GB  762,166
146 Namibia  25,321.2 GB  751,368
147 Puerto Rico  25,088.1 GB  667,534
148 Palau  24,213.6 GB  189,610
149 Reunion  23,626.5 GB  94,371
150 Seychelles  22,430.5 GB  3,421,309
151 Chad  21,554.3 GB  4,515,970
152 Congo The Democratic Republic of The  21,550.9 GB  1,463,317
153 Angola  20,882.3 GB  783,597
154 Mali  18,485.1 GB  1,069,032
155 Burkina Faso  18,368.8 GB  1,576,929
156 Bahamas  17,755.8 GB  346,844
157 Mauritania  17,744.6 GB  534,166
158 Montenegro  17,739.3 GB  371,483
159 Zambia  16,413.8 GB  660,696
160 Zimbabwe  16,057.9 GB  2,284,201
161 Saint Lucia  15,112.6 GB  183,713
162 Guyana  14,224.5 GB  302,919
163 Malawi  13,291.1 GB  191,551
164 Papua New Guinea  13,052.7 GB  196,832
165 Suriname  11,288.2 GB  311,859
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.8 GB  393,932
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,932.2 GB  516,433
171 Gambia  8,531.4 GB  3,638,155
172 Botswana  8,466.6 GB  192,639
173 Aruba  8,441.0 GB  93,876
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.4 GB  100,840
175 Curacao  7,008.5 GB  133,886
176 Liberia  6,585.9 GB  552,051
177 South Sudan  6,328.2 GB  342,866
178 Marshall Islands  6,300.9 GB  59,868
179 Vanuatu  5,476.9 GB  276,852
180 Dominica  5,339.8 GB  294,935
181 Martinique  5,305.8 GB  75,737
182 Equatorial Guinea  5,216.1 GB  317,252
183 Congo  4,570.2 GB  124,176
184 Grenada  3,916.3 GB  88,033
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,163.3 GB  73,858
189 Guadeloupe  3,136.2 GB  43,500
190 Cape Verde  2,955.2 GB  135,200
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.8 GB  111,794
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,300.6 GB  85,733
196 American Samoa  2,204.8 GB  48,538
197 Sint Maarten  2,052.6 GB  51,976
198 Micronesia Federated States of  1,994.6 GB  88,486
199 Niger  1,972.3 GB  142,421
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.6 GB  30,124
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,407
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.3 GB  56,238
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.6 GB  34,058
208 Jersey  998.8 GB  26,610
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.4 GB  11,947
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,840
218 Central African Republic  180.9 GB  18,341
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,337
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4